RISULTATI DELLE OLIMPIADI DI MATEMATICA-GIOCHI DI ARCHIMEDE

Il giorno 23 novembre si sono svolti nel nostro istituto, come in moltissime scuole italiane, i Giochi di Archimede –Olimpiadi di Matematica. Nella nostra scuola hanno partecipato 39 alunni del biennio e 35 del triennio. Si segnalano gli studenti che si sono classificati nelle prime posizioni: i primi 23 del biennio ed i primi 20 del triennio. Si ricorda che alla fase provinciale passeranno gli studenti classificati nelle prime posizioni in ragione di circa il 5% del totale dei partecipanti.
Gli studenti non compresi negli elenchi potranno conoscere il proprio punteggio e tutti i partecipanti potranno visionare il proprio elaborato rivolgendosi al prof. Rotundo.
BIENNIO: primi 23 classificati su 39 partecipanti:
COGNOME NOME CL SEZ TRACCIA PUNTI
1 ESPOSTO TOMMASO 2 A T3 48
2 TORRES JOELLA 2 B T3 39
3 IAMMARINO ANTONIO 2 B T1 35
4 DI CORCIA ANDREA 2 B T4 35
5 IAMMARINO MARCO 2 A- It T3 35
6 MARINI GIADA 2 B T2 34
7 FERDECCHIA ANTONIO PIO 2 A – It T1 32
8 FRISOLI MARCO 1 B – It T2 31
9 BELLUCCI EMANUELE 1 A T2 31
10 BRUNO VINCENZO 2 A- It T2 31
11 D’AMATO DAVIDE 1 C- It T3 30
12 PELLEGRINO SIMONE 1 B- It T3 28
13 AQUILINO VITTORIO 2 C T2 26
14 BELLIZZI MICHELE 2 A- It T2 26
15 SPAGNUOLO VINCENZO 1 A- It T2 26
16 GAMMAROTA FEDERICA 2 C T2 24
17 MAZZEO ALESSANDRO 1 B-It T1 23
18 FERRARA LUIGI 1 C-It T4 21
19 LAVISTA LUCIA NANCY 2 C T4 21
20 GRASSO DOMENICO 1 C-It T1 21
21 PALMIERI ROBERTA 2 B T1 20
22 GUIDA ANTONELLA 2 C T2 20
23 DEL VECCHIO MICHELE 1 A-It T4 20
Seguono altri 16.
TRIENNIO: primi 20 classificati su 35 partecipanti:
COGNOME NOME CL SEZ traccia PUNTI
1 CAGGIANELLA FRANCESCO 4 C T3 56
2 CONTILLO DANIELE 4 C T1 50
3 RENDINE PIETRO 4 C T4 49
4 SASSONE RODOLFO PIO 4 C T3 48
5 RENDINE PELLEGRINO 5 F T1 46
6 ZAFARANA FRANCESCO 3 C T1 43
7 ZARELLA CHRISTIAN 3 C T2 43
8 LAMANNA ALESSIO 3 C T3 43
9 PANZUTO STEFANO 3 C T4 43
10 FUSCO EMANUELE 5 F T1 41
11 FORTUNATO FRANCESCO 5 F T1 40
12 FONSETA VINCENZO 5 F T2 40
13 GRANO ROSA 5 C T2 40
14 BELLINO MASSIMILIANO 5 B T2 39
15 BOMBACIGNO CLAUDIO 5 B T3 39
16 MAZZARO DANIELE 5 B T4 39
17 SALEMME CRISTINA 3 F T2 38
18 FATONE FRANCESCO 3 F T1 37
19 LONGO GUGLIELMO 5 C T4 37
20 ROSIELLO ROBERTO 5 F T3 35
Seguono altri 15.
Foggia, 1 dicembre 2017

 

Il referente per le Olimpiadi di Matematica
prof. Leo M. A. Rotund

Post recenti

Leave a Comment